Yamaha M5000
Yamaha M5000
S viac ako 130-ročnými skúsenosťami sa Yamaha stala svetovým lídrom v oblasti zvuku. Model M-5000 stelesňuje tento duch s tradičným remeselným spracovaním a inováciami, ktoré sú lídrom na trhu, a slúži ako stelesnenie vysoko verného zvukového reprodukcie.
200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2-kanálový pohon)
100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2-kanálový pohon)
Precízne navrhnutý, vyvážený prenos signálu
Plávajúce a vyvážené usporiadanie výkonového zosilňovača pre lepšiu ovládateľnosť
Dokonale symetrický dizajn pre izoláciu ľavého a pravého kanála
Dizajn s nízkou impedanciou so skrátenými cestami signálu a napájania
Vylepšená konštrukcia poskytuje špičkovú tuhosť
Masívny toroidný transformátor
2+3 rozšírená 5-ročná záruka prostredníctvom registrácie produktu Více
Kód produktu: P00135 Doprava a platba
S viac ako 130-ročnými skúsenosťami sa Yamaha stala svetovým lídrom v oblasti zvuku. Model M-5000 stelesňuje tento duch s tradičným remeselným spracovaním a inováciami, ktoré sú lídrom na trhu, a slúži ako stelesnenie vysoko verného zvukového reprodukcie.
200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2-kanálový pohon)
100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,07% THD, 2-kanálový pohon)
Precízne navrhnutý, vyvážený prenos signálu
Plávajúce a vyvážené usporiadanie výkonového zosilňovača pre lepšiu ovládateľnosť
Dokonale symetrický dizajn pre izoláciu ľavého a pravého kanála
Dizajn s nízkou impedanciou so skrátenými cestami signálu a napájania
Vylepšená konštrukcia poskytuje špičkovú tuhosť
Masívny toroidný transformátor
2+3 rozšírená 5-ročná záruka prostredníctvom registrácie produktu Více
Kód produktu: P00135 Doprava a platba
| M-5000 | ||
|---|---|---|
| Špecifikácie zvuku | Vstupný terminál | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
| Výstupný terminál | TRIGGER OUT: 1 | |
| Menovitý výstupný výkon | 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch pohon), 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch pohon), 400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, monofónny pohon) | |
| Dynamický výkon na kanál | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohm), 170 W + 170 W (6 ohm), 250 W + 250 W (4 ohm), 500 W + 500 W (2 ohm) | |
| Dynamická rezerva | 0.97 dB (8 ohm) | |
| Maximálny výstupný výkon | 220 W + 220 W (4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) | |
| IEC výstupný výkon | 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD) | |
| Maximálny efektívny výstupný výkon | [JEITA, 1kHz, 10% THD]135 W + 135 W (8 ohm), 270 W + 270 W (4 ohm) | |
| Šírka pásma výkonu | 10 Hz-50 kHz (8 ohm, 0.1% THD, 45 W) | |
| Damping faktor | 300 alebo vyšší (8 ohm, 1 kHz) | |
| Vstupná citlivosť / Vstupná impedancia | (BAL) 2.0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1.0 Vrms / 47 kohm [1 kHz 100 W / 8 ohm konverzia] | |
| Maximálne vstupné napätie signálu | (BAL) 2.20 Vrms [1 kHz, 0.5% THD], (LINE) 1.10 Vrms [1 kHz, 0.5% THD] | |
| Frekvenčná odozva | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
| Celkové harmonické skreslenie plus šum | 2ch pohon: 0. 035% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohmov), Mono pohon: 0.05% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohmov) | |
| Oddelenie kanálov | 90 dB alebo viac (1 kHz, Vstup 1.0 kohm zakončený), 70 dB alebo viac (10 kHz, Vstup 1.0 kohm zakončený) | |
| Pomer signál-šum | [IHF-A sieť, Vstup 1 kohm skratovaný] 110 dB | |
| Zvyškový šum | [IHF-A sieť] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | |
| Trieda merača | 2.5. trieda | |
| Všeobecné | Spotreba energie | 400 W |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | Vypnutý režim: 0.1 W, Pohotovostný režim: 0.2 W | |
| Maximálna spotreba energie | 800 W | |
| Riadenie napájania (Automatický pohotovostný režim) | Áno | |
| Rozmery (Š×V×H) | 435 x 180 x 464 mm; 17-1/8” x 7-1/8” x 18-1/4” | |
| Hmotnosť | 26.9 kg; 59.3 lbs. |



