Yamaha MusicCast VINYL 500 - Barva: bílá
Yamaha MusicCast VINYL 500 - Barva: bílá
Krok do budúcnosti s poctou minulosti. Zoznámte sa s naším prelomovým bezdrôtovým gramofónom navrhnutým pre novú generáciu audiofilov. S funkciou MusicCast pre viac miestností môžete zdieľať radosť zo svojej zbierky platní v akejkoľvek miestnosti.
Bezdrôtovo sa pripojte k akémukoľvek zariadeniu MusicCast pre plynulé počúvanie
Priamy tónový ramienko prispieva k transparentnosti a otvorenosti zvuku
Gramofón s remeňovým pohonom
Integrované služby streamovania hudby
Integrované Wi-Fi vrátane podpory pre pásma 2,4 GHz a 5 GHz Více
Kód produktu: P00136-2 Doprava a platba
Krok do budúcnosti s poctou minulosti. Zoznámte sa s naším prelomovým bezdrôtovým gramofónom navrhnutým pre novú generáciu audiofilov. S funkciou MusicCast pre viac miestností môžete zdieľať radosť zo svojej zbierky platní v akejkoľvek miestnosti.
Bezdrôtovo sa pripojte k akémukoľvek zariadeniu MusicCast pre plynulé počúvanie
Priamy tónový ramienko prispieva k transparentnosti a otvorenosti zvuku
Gramofón s remeňovým pohonom
Integrované služby streamovania hudby
Integrované Wi-Fi vrátane podpory pre pásma 2,4 GHz a 5 GHz Více
Kód produktu: P00136-2 Doprava a platba
| MusicCast VINYL 500 (TT-N503) | ||
|---|---|---|
| Sieťová sekcia | Formát súboru | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: až do 48 kHz / 16-bit, ALAC: až do 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: až do 192 kHz / 24-bit, DSD: až do 11.2 MHz |
| Ethernet | Áno | |
| Wi-Fi | Áno (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Áno | |
| Bluetooth sekcia | Verzia/Profil | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP |
| Audio kodek | SBC, AAC | |
| Maximálny dosah komunikácie | 10 m / 32.8 ft. 10 in. (bez rušenia) | |
| Gramofón | Pohon | Remienkový pohon |
| Motor | DC motor | |
| Rýchlosť otáčania | 33-1/3 rpm, 45 rpm | |
| Variácia rýchlosti otáčania | ±2% | |
| Wow a Flutter | 0.2% | |
| Tanier | Hliníkový odliatok (Priemer 30 cm) | |
| Výstupná úroveň | 450 mV (-7 dBV, s RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sec), 2.5 mV ± 3 dBV (bez RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sec) | |
| Pomer signálu k šumu | 67 dB alebo vyšší (A-vážené, 20 kHz, LPF) | |
| Ramienko | Ramienko | Statické vyváženie rovného ramienka |
| Efektívna dĺžka ramienka | 223.5 mm | |
| Presah | 19 mm | |
| Rozsah nastavenia tlaku ihly | 0-4 g | |
| Prijateľná hmotnosť prenosky | 15.5-19 g (vrátane headshell) | |
| Pripojená prenoska | Typ kazety | Typ MM |
| Výstupné napätie | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm / sec) | |
| Tlak ihly | 3,5 ± 0,5 g | |
| Hmotnosť kazety | 5,0 ± 0,3 g | |
| Výška kazety | 17,0 ± 0,7 mm | |
| Hmotnosť hlavy | 10 g (vrátane skrutiek, matíc a vodičov) | |
| Audio špecifikácie | Výstupný terminál | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
| Úroveň výstupu | 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Pomer signálu k šumu | [IHF-A sieť] 110 dB alebo viac (Infinity zero, Fs 44,1 kHz) | |
| Dynamický rozsah | 100 dB alebo viac (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Harmonické skreslenie | 0,003 % alebo menej (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Frekvenčná odozva | Fs 44,1 kHz; 2 Hz až 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz až 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz až 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz až 96 kHz (+0 / -6 dB) | |
| Všeobecné | Spotreba energie | 6 W |
| Eco-Standby (referenčný dátum) | 0,3 W | |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | 1,4 W (Pohotovostný režim siete ZAP, Bluetooth® pohotovostný režim VYP, Káblové), 1,8 W (Pohotovostný režim siete ZAP, Bluetooth pohotovostný režim ZAP/VYP, Wi-Fi), 1,6 W (Pohotovostný režim siete ZAP, Bluetooth pohotovostný režim ZAP, Káblové) | |
| Rozmery (Š×V×H) | 450 x 136 x 368 mm; 17-3/4” x 5-3/8” x 14-1/2” | |
| Hmotnosť | 5,7 kg; 12,6 lbs. |
